使い方による「パソコン(PC)の必要スペック」の目安


使い方による「パソコン(PC)の必要スペック」の目安
※新品を買う時、中古PCを買う時の性能目安
とにかく簡潔にザックリと行きますので、どなたでも大丈夫です。

スポンサーリンク


PCを中古などで購入する際に、目に付きますのがCPUのスペックとメモリの容量ですね

まず、CPUから申しますと、「頭脳」の部分と解釈すれば結構です

「一応上げておきますが、ふ~ん程度でOK」

↓A.ゲーミングハイクラス

Core i9 14900KS 65281(24コア 32スレッド 3.4GHz-6.2GHz 150W – 253W)
Core i9 13900KS 62150(24コア 32スレッド 3.2GHz-6.0GHz 150W – 253W)
Core i9 14900K 60820(24コア 32スレッド 3.2GHz-6.0GHz 125W – 253W)
Core i9 14900KF 60820(24コア 32スレッド 3.2GHz-6.0GHz 125W – 253W)
Core i9 13900K 60035(24コア 32スレッド 3.0GHz-5.8GHz 125W – 253W)
Core i9 13900KF 59325(24コア 32スレッド 3.0GHz-5.8GHz 125W – 253W)
Core i9 13900 58554(24コア 32スレッド 2.0GHz-5.6GHz 65W – 219W)
Core i9 13900F 58554(24コア 32スレッド 2.0GHz-5.6GHz 65W – 219W)
Core i7 14700K 53500(20コア 28スレッド 3.4GHz-5.6GHz 125W – 253W)
Core i7 14700KF 53500(20コア 28スレッド 3.4GHz-5.6GHz 125W – 253W)
Core i7 14700 47150(20コア 28スレッド 2.1GHz-5.4GHz 65W – 219W)
Core i7 14700F 47150(20コア 28スレッド 2.1GHz-5.4GHz 65W – 219W)
Core i7 13700K 46900(16コア 24スレッド 3.4GHz-5.4GHz 125W – 253W)
Core i7 13700KF 46556(16コア 24スレッド 3.4GHz-5.4GHz 125W – 253W)
Core i7 13700 42730(16コア 24スレッド 2.1GHz-5.2GHz 65W – 219W)
Core i7 13700F 42730(16コア 24スレッド 2.1GHz-5.2GHz 65W – 219W)
Core i9 12900KS 46000(16コア 24スレッド 3.4GHz-5.5GHz 125W – 241W)
Core i9 12900K 41180(16コア 24スレッド 3.2GHz-5.2GHz 125W – 241W)
Core i9 12900KF 41180(16コア 24スレッド 3.2GHz-5.2GHz 125W – 241W)
Core i5 14600K 39000(14コア 20スレッド 3.5GHz-5.3GHz 125W – 181W)
Core i5 14600KF 39000(14コア 20スレッド 3.5GHz-5.3GHz 125W – 181W)
Core i5 13600K 38362(14コア 20スレッド 3.5GHz-5.1GHz 125W – 181W)
Core i5 13600KF 38108(14コア 20スレッド 3.5GHz-5.1GHz 125W – 181W)
Core i9 12900 37500(16コア 24スレッド 2.4GHz-5.1GHz 65W – 202W)
Core i9 12900F 37500(16コア 24スレッド 2.4GHz-5.1GHz 65W – 202W)
Core i7 12700K 34300(12コア 20スレッド 3.6GHz-5.0GHz 125W – 190W)
Core i7 12700KF 34300(12コア 20スレッド 3.6GHz-5.0GHz 125W – 190W)
Core i5 14500 32820(14コア 20スレッド 2.5GHz-5.0GHz 65W – 154W)
Core i5 13500 32280(14コア 20スレッド 2.5GHz-4.8GHz 65W – 154W)
Core i7 12700 32200(12コア 20スレッド 2.1GHz-4.9GHz 65W – 180W)
Core i7 12700F 32200(12コア 20スレッド 2.1GHz-4.9GHz 65W – 180W)

【AMD】
Ryzen 9 7950X3D 63925 (16コア 32スレッド 4.2GHz-5.7GHz 120W – 162W)
Ryzen 9 7950X 63531 (16コア 32スレッド 4.5GHz-5.7GHz 170W – 230W)
Ryzen 9 7900X3D 52302 (12コア 24スレッド 4.4GHz-5.6GHz 120W – 162W)
Ryzen 9 7900X 52054 (12コア 24スレッド 4.7GHz-5.6GHz 170W – 230W)
Ryzen 9 7900 48130 (12コア 24スレッド 3.7GHz-5.4GHz 65W – 88W)
Ryzen 9 5950X 46149 (16コア 32スレッド 3.4GHz-4.9GHz 105W – 142W)
Ryzen 9 5900X 39697 (12コア 24スレッド 3.7GHz-4.8GHz 105W – 142W)
Ryzen 9 3950X 39314 (16コア 32スレッド 3.5GHz-4.7GHz 105W – 142W)
Ryzen 7 7700X 36429 (8コア 16スレッド 4.5GHz-5.4GHz 105W – 142W)
Ryzen 9 5900 35253 (12コア 24スレッド 3.0GHz-4.7GHz 65W – 88?W)
Ryzen 7 7700 35505 (8コア 16スレッド 3.8GHz-5.3GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 7800X3D 34446(8コア 16スレッド 4.2GHz-5.0GHz 120W – 162W)
Ryzen 9 3900XT 33350 (12コア 24スレッド 3.8GHz-4.7GHz 105W – 142W)
Ryzen 9 3900X 32858 (12コア 24スレッド 3.8GHz-4.6GHz 105W – 142W)

↓B.ゲーミングミドルクラス

Core i5 12600KF 27000(10コア 16スレッド 3.7GHz-4.9GHz 125W – 150W)
Core i5 12600K 27000(10コア 16スレッド 3.7GHz-4.9GHz 125W – 150W)
Core i5 14400 26290(10コア 16スレッド 2.5GHz-4.7GHz 65W – 154W)
Core i5 14400F 26290(10コア 16スレッド 2.5GHz-4.7GHz 65W – 148W)
Core i9 11900K 25575(8コア 16スレッド 3.5GHz-5.2GHz 125W – 251W)
Core i9 11900KF 25611(8コア 16スレッド 3.5GHz-5.2GHz 125W – 251W)
Core i5 13400 25300(10コア 16スレッド 2.5GHz-4.6GHz 65W – 154W)
Core i5 13400F 25300(10コア 16スレッド 2.5GHz-4.6GHz 65W – 148W)
Core i7 11700K 25194(8コア 16スレッド 3.6GHz-5.0GHz 125W – 251W)
Core i7 11700KF 24458(8コア 16スレッド 3.6GHz-5.0GHz 125W – 251W)
Core i9 10900K 24046(10コア 20スレッド 3.7GHz-5.2GHz 125W – 250W)
Core i9 11900F 23815(8コア 16スレッド 2.5GHz-5.2GHz 65W – 224W)
Core i9 10900KF 23704(10コア 20スレッド 3.7GHz-5.3GHz 125W – 250W)
Core i9 11900 23533(8コア 16スレッド 2.5GHz-5.2GHz 65W – 224W)
Core i9 10850K 22992(10コア 20スレッド 3.6GHz-5.2GHz 125W – 250W)
Core i9 10900 21481(10コア 20スレッド 2.8GHz-5.2GHz 65W – 224W)
Core i9 10900F 21481(10コア 20スレッド 2.8GHz-5.2GHz 65W – 224W)
Core i7 11700F 21485(8コア 16スレッド 2.5GHz-4.9GHz 65W – 224W)
Core i7 11700 21110(8コア 16スレッド 2.5GHz-4.9GHz 65W – 224W)
Core i9 9900KS 19980(8コア 16スレッド 4.0GHz-5.0GHz 127W – 159W)
Core i5 12600 21800(6コア 12スレッド 3.3GHz-4.8GHz 65W – 117W)
Core i5 12500 20900(6コア 12スレッド 3.0GHz-4.6GHz 65W – 117W)
Core i5 12400 19800(6コア 12スレッド 2.5GHz-4.4GHz 65W – 117W)
Core i5 12400F 19800(6コア 12スレッド 2.5GHz-4.4GHz 65W – 117W)
Core i5 11600K 19740(6コア 12スレッド 3.9GHz-4.9GHz 125W – 251W)
Core i5 11600KF 19740(6コア 12スレッド 3.9GHz-4.9GHz 125W – 251W)
Core i7 10700K 19701(8コア 16スレッド 3.8GHz-5.1GHz 125W – 229W)
Core i7 10700KF 19701(8コア 16スレッド 3.8GHz-5.1GHz 125W – 229W)
Core i9 9900K 18913(8コア 16スレッド 3.6GHz-5.0GHz 95W – 118W)
Core i9 9900KF 18768(8コア 16スレッド 3.6GHz-5.0GHz 95W – 118W)
Core i7 10700 18089(8コア 16スレッド 2.9GHz-4.8GHz 65W – 224W)
Core i7 10700F 18089(8コア 16スレッド 2.9GHz-4.8GHz 65W – 224W)
Core i5 11500 17899(6コア 12スレッド 2.7GHz-4.6GHz 65W – 154W)
Core i5 11400 17629(6コア 12スレッド 2.6GHz-4.4GHz 65W – 154W)
Core i5 11400F 17629(6コア 12スレッド 2.6GHz-4.4GHz 65W – 154W)
Core i9 9900 17264(8コア 16スレッド 3.1GHz-5.0GHz 65W – ?W)
Core i5 10600K 15155(6コア 12スレッド 4.1GHz-4.8GHz 125W – 182W)
Core i5 10600KF 15155(6コア 12スレッド 4.1GHz-4.8GHz 125W – 182W)
Core i3 14100 15050(4コア 8スレッド 3.5GHz-4.7GHz 60W – 89W)
Core i3 14100F 15050(4コア 8スレッド 3.5GHz-4.7GHz 58W – 89W)
Core i7 8086K 14705(6コア 12スレッド 4.0GHz-5.0GHz 95W)
Core i7 9700K 14673(8コア 8スレッド 3.6GHz-4.9GHz 95W – 118W)
Core i3 13100 14640(4コア 8スレッド 3.4GHz-4.5GHz 60W – 89W)
Core i3 13100F 14640(4コア 8スレッド 3.4GHz-4.5GHz 58W – 89W)
Core i7 9700KF 14595(8コア 8スレッド 3.6GHz-4.9GHz 95W – 118W)
Core i3 12100 14450(4コア 8スレッド 3.3GHz-4.3GHz 60W – 89W)
Core i3 12100F 14450(4コア 8スレッド 3.3GHz-4.3GHz 58W – 89W)
Core i7 9700F 14129(8コア 8スレッド 3GHz-4.7GHz 65W – 81W)
Core i5 10600 14039(6コア 12スレッド 3.3GHz-4.8GHz 65W – 134W)
Core i7 9700 13913(8コア 8スレッド 3GHz-4.7GHz 65W – 81W)
Core i7 8700K 13865(6コア 12スレッド 3.7GHz-4.7GHz 95W – 118W)
Core i5 10500 13321(6コア 12スレッド 3.1GHz-4.5GHz 65W – 134W)
Core i7 8700 13319(6コア 12スレッド 3.2GHz-4.6GHz 65W)
Core i5 10400 13073(6コア 12スレッド 2.9GHz-4.3GHz 65W – 134W)
Core i5 10400F 13073(6コア 12スレッド 2.9GHz-4.3GHz 65W – 134W)
Core i7 9700T 10972(8コア 8スレッド 2.0GHz-4.3GHz 35W – 44W)
Core i5 9600K 10876(6コア 6スレッド 3.7GHz-4.6GHz 95W – 118W)
Core i5 9600KF 10857(6コア 6スレッド 3.7GHz-4.6GHz 95W – 118W)
Core i7 8700T 10830(6コア 12スレッド 2.4GHz-4.0GHz 35W)
Core i5 8600K 10172(6コア 6スレッド 3.6GHz-4.3GHz 95W)
Core i5 8600 10058(6コア 6スレッド 3.1GHz-4.3GHz 65W)

【AMD】
Ryzen 7 8700G 31650 (8コア 16スレッド 4.2GHz-5.1GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 7600X 28415 (6コア 12スレッド 4.7GHz-5.3GHz 105W – 142W)
Ryzen 7 5800X 28379 (8コア 16スレッド 3.8GHz-4.7GHz 105W – 142W)
Ryzen 5 7600 28219 (6コア 12スレッド 3.8GHz-5.1GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 5700X 26700 (8コア 16スレッド 3.4GHz-4.6GHz 65W – 76W)
Ryzen 7 5700X3D 26530 (8コア 16スレッド 3.0GHz-5.1GHz 105W – 142W)
Ryzen 7 5800 25958 (8コア 16スレッド 3.4GHz-4.6GHz 65W – ?W)
Ryzen 7 PRO 5750G 25562 (8コア 16スレッド 3.8GHz-4.6GHz 65W)
Ryzen 5 8600G 25150 (6コア 12スレッド 4.3GHz-5.0GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 5700G 24754 (8コア 16スレッド 3.8GHz-4.6GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 3800XT 24294 (8コア 16スレッド 3.9GHz-4.7GHz 105W – 142W)
Ryzen 7 5700 24200 (8コア 16スレッド 3.7GHz-4.6GHz 65W – 76W)
Ryzen 7 3800X 23340 (8コア 16スレッド 3.9GHz-4.5GHz 105W – 142W)
Ryzen 7 3700X 22711 (8コア 16スレッド 3.6GHz-4.4GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 5600X 22596 (6コア 12スレッド 3.7GHz-4.6GHz 65W – 76W)
Ryzen 5 8500G 21800 (6コア 12スレッド 3.5GHz-5.0GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 5600 21800 (6コア 12スレッド 3.5GHz-4.4GHz 65W – 76W)
Ryzen 7 4700G 21667 (8コア 16スレッド 3.6GHz-4.4GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 PRO 5650G 21087 (6コア 12スレッド 3.9GHz-4.4GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 PRO 4750G 20999 (8コア 16スレッド 3.6GHz-4.4GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 5600G 20247 (6コア 12スレッド 3.9GHz-4.4GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 PRO 4750GE 19810 (8コア 16スレッド 3.1GHz-4.3GHz 35W)
Ryzen 5 5500 19400 (6コア 12スレッド 3.6GHz-4.2GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 3600XT 19021 (6コア 12スレッド 3.8GHz-4.5GHz 95W – 128W)
Ryzen 5 3600X 18332 (6コア 12スレッド 3.8GHz-4.4GHz 95W – 128W)
Ryzen 5 3600 17781 (6コア 12スレッド 3.6GHz-4.2GHz 65W – 88W)
AMD 4700S 17756 (8コア 16スレッド 3.6GHz-4.0GHz ?W)
Ryzen 7 2700X 17618 (8コア 16スレッド 3.7GHz-4.3GHz 105W)
Ryzen 5 4600G 17197 (6コア 12スレッド 3.7GHz-4.2GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 4500 16400 (6コア 12スレッド 3.6GHz-4.1GHz 65W)
Ryzen 5 PRO 4650G 16383 (6コア 12スレッド 3.7GHz-4.2GHz 65W – 88W)
Ryzen 7 1800X 16133 (8コア 16スレッド 3.6GHz-4.0GHz 95W)
Ryzen 5 PRO 4650GE 16070 (6コア 12スレッド 3.3GHz-4.2GHz 35W)
Ryzen 7 2700 15725 (8コア 16スレッド 3.2GHz-4.1GHz 65W)
Ryzen 5 4500 15622 (6コア 12スレッド 3.6GHz-4.1GHz 65W)
Ryzen 7 1700X 15573 (8コア 16スレッド 3.4GHz-3.8GHz 95W)
Ryzen 7 1700 14331 (8コア 16スレッド 3GHz-3.7GHz 65W)
Ryzen 5 2600X 14185 (6コア 12スレッド 3.6GHz-4.2GHz 95W)
Ryzen 3 PRO 5350G 14025(4コア 8スレッド 4.0GHz-4.2GHz 65W – ?W)
Ryzen 3 5300G 13932(4コア 8スレッド 4.0GHz-4.2GHz 65W – ?W)
Ryzen 5 3500X 13428 (6コア 6スレッド 3.6GHz-4.1GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 2600 13306 (6コア 12スレッド 3.4GHz-3.9GHz 65W)
Ryzen 3 3300X 13100 (4コア 8スレッド 3.8GHz-4.3GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 1600X 13065 (6コア 12スレッド 3.6GHz-4.0GHz 95W)
Ryzen 5 3500 12627 (6コア 6スレッド 3.6GHz-4.1GHz 65W – 88W)
Ryzen 5 1600 12547 (6コア 12スレッド 3.2GHz-3.6GHz 65W)

↓C.マルチタスク業務~動画編集や軽めのゲーム対応クラス

Core i7 7700K 9794(4コア 8スレッド 4.2GHz-4.5GHz 95W)
Core i5 9400F 9616(6コア 6スレッド 2.9GHz-4.1GHz 65W – 81W)
Core i3 10300 9381(4コア 8スレッド 3.7GHz-4.4GHz 65W)
Core i5 8500 9370(6コア 6スレッド 3.0GHz-4.1GHz 65W)
Core i5 8400 9262(6コア 6スレッド 2.8GHz-4.0GHz 65W)
Core i7 6700K 9061(4コア 8スレッド 4GHz-4.2GHz 95W)
Core i3 10100 8932(4コア 8スレッド 3.6GHz-4.3GHz 65W)
Core i7 7700 8657(4コア 8スレッド 3.6GHz-4.2GHz 65W)
Core i7 4790K 8151(4コア 8スレッド 4GHz-4.4GHz 88W)
Core i7 6700 8108(4コア 8スレッド 3.4GHz-4.0GHz 65W)
Core i7 7700T 7989(4コア 8スレッド 2.9GHz-3.8GHz 35W)
Core i7 7820HK 7958(4コア 8スレッド 2.9GHz-3.9GHz 45W)
Core i5 8400T 7764(6コア 6スレッド 1.7GHz-3.3GHz 35W)
Core i7 5775C 7747(4コア 8スレッド 3.3GHz-3.7GHz 65W)
Core i5 9400T 7683(6コア 6スレッド 1.8GHz-3.4GHz 35W – 44W)
Core i7 6700T 7417(4コア 8スレッド 2.8GHz-3.6GHz 35W)
Core i7 4790 7207(4コア 8スレッド 3.6GHz-4.0GHz 84W)
Core i7 4770 7074(4コア 8スレッド 3.4GHz-3.9GHz 84W)
Pentium Gold G7400 6916(2コア 4スレッド 3.7GHz 46W)
Core i7 7700HQ 6908(4コア 8スレッド 2.8GHz-3.8GHz 45W)
Core i3 8350K 6833(4コア 4スレッド 4.0GHz 91W)
Core i3 9100F 6808(4コア 4スレッド 3.6GHz-4.2GHz 65W)
Core i7 4770S 6786(4コア 8スレッド 3.1GHz-3.9GHz 65W)
Core i5 7600K 6731(4コア 4スレッド 3.8GHz-4.2GHz 91W)
Core i7 4790S 6676(4コア 8スレッド 3.2GHz-4.0GHz 65W)
Core i5 7600 6629(4コア 4スレッド 3.5GHz-4.1GHz 65W)
Core i7 6700HQ 6488(4コア 8スレッド 2.6GHz-3.5GHz 45W)
Core i7 3770K 6409(4コア 8スレッド 3.5GHz-3.9GHz 77W)
Core i7 3770 6371(4コア 8スレッド 3.4GHz-3.9GHz 77W)
Core i5 6600K 6258(4コア 4スレッド 3.5GHz-3.9GHz 91W)
Core i5 7600T 6252(4コア 4スレッド 2.8GHz-3.7GHz 35W)
Core i3 8100 6250(4コア 4スレッド 3.6GHz 65W)
Core i3 8100F 6250(4コア 4スレッド 3.6GHz 65W)
Core i7 3770S 6231(4コア 8スレッド 3.1GHz-3.9GHz 65W)
Core i5 7500 6210(4コア 4スレッド 3.4GHz-3.8GHz 65W)
Core i5 6600 6171(4コア 4スレッド 3.3GHz-3.9GHz 65W)
Core i5 5675C 5900(4コア 4スレッド 3.1GHz-3.6GHz 65W)
Core i5 6500 5700(4コア 4スレッド 3.2GHz-3.6GHz 65W)
Core i5 4690 5585(4コア 4スレッド 3.5GHz-3.9GHz 84W)
Core i5 4690K 5562(4コア 4スレッド 3.5GHz-3.9GHz 88W)
Core i7 4785T 5508(4コア 8スレッド 2.2GHz-3.2GHz 35W)
Core i5 7400 5498(4コア 4スレッド 3GHz-3.5GHz 65W)
Core i7 2700K 5496(4コア 8スレッド 3.5GHz-3.9GHz 95W)
Core i5 4670 5466(4コア 4スレッド 3.4GHz-3.8GHz 65W)
Core i5 7500T 5432(4コア 4スレッド 2.7GHz-3.3GHz 35W)
Core i7 2600 5352(4コア 8スレッド 3.4GHz-3.8GHz 95W)
Core i5 4590 5291(4コア 4スレッド 3.3GHz-3.7GHz 84W)
Core i5 4690S 5285(4コア 4スレッド 3.2GHz-3.9GHz 84W)
Core i3 8300 5279(4コア 4スレッド 3.7GHz 62W)
Core i5 4590S 5196(4コア 4スレッド 3GHz-3.7GHz 65W)
Core i5 4570 5126(4コア 4スレッド 3.2GHz-3.6GHz 84W)
Core i5 4570S 5013(4コア 4スレッド 2.9GHz-3.6GHz 65W)
Core i5 6400 5105(4コア 4スレッド 2.7GHz-3.3GHz 65W)
Core i3 7350K 5100(2コア 4スレッド 4.2GHz 60W)

【AMD】
Ryzen 3 4300G 11714 (4コア 8スレッド 3.8GHz-4.0GHz 65W)
Ryzen 3 PRO 4350G 11446 (4コア 8スレッド 3.8GHz-4.0GHz 65W)
Ryzen 3 4100 11226 (4コア 8スレッド 3.8GHz-4.0GHz 65W)
Ryzen 5 3400G 9425 (4コア 8スレッド 3.7GHz-4.2GHz 65W)
Ryzen 5 1500X 8982 (4コア 8スレッド 3.5GHz-3.7GHz 65W)
Ryzen 5 2400G 8913 (4コア 8スレッド 3.6GHz-3.9GHz 65W)
Ryzen 5 1400 7935 (4コア 8スレッド 3.2GHz-3.4GHz 65W)
Ryzen 3 3200G 7271 (4コア 8スレッド 3.6GHz-4.0GHz 65W)
Ryzen 3 1300X 7161 (4コア 4スレッド 3.5GHz-3.7GHz 65W)
FX-9590 6798 ( 8コア 8スレッド 4.7GHz-5.0GHz 220W)
Ryzen 3 2200G 6785 (4コア 4スレッド 3.5GHz-3.7GHz 65W)
Ryzen 3 1200 6304 (4コア 4スレッド 3.1GHz-3.4GHz 65W)
FX-8370 6162 (8コア 8スレッド 3.3GHz-4.2GHz 95W)
FX-9370 5969 (8コア 8スレッド 4.4GHz-4.7GHz 220W)
FX-8350 5929 (8コア 8スレッド 4GHz-4.2GHz 125W)
FX-8300 5279 (8コア 8スレッド 3.3GHz-4.2GHz 95W)
FX-8320 5253 (8コア 8スレッド 3.5GHz-4.0GHz 125W)
FX-8370E 5006 (8コア 8スレッド 3.3GHz-4.3GHz 95W)

↓D.個人用(一般事務作業)~動画視聴、各種編集対応クラス

Core i5 6500T 4969(4コア 4スレッド 2.5GHz-3.1GHz 35W)
Core i3 7320 4936(2コア 4スレッド 4.1GHz 51W)
Core i3 7300 4927 (2コア 4スレッド 4GHz 51W)
Core i5 3570 4911(4コア 4スレッド 3.4GHz-3.8GHz 77W)
Core i5 4460 4773(4コア 4スレッド 3.2GHz-3.4GHz 84W)
Core i5 3470 4668(4コア 4スレッド 3.2GHz-3.6GHz 77W)
Core i7 4712HQ 4666(4コア 8スレッド 2.3GHz-3.3GHz 37W)
Core i3 6320 4672(2コア 4スレッド 3.9GHz 51W)
Core i5 4430 4660(4コア 4スレッド 3GHz-3.2GHz 84W)
Core i5 4440 4588(4コア 4スレッド 3.1GHz-3.3GHz 84W)
Core i5 6400T 4540(4コア 4スレッド 2.2GHz-2.8GHz 35W)
Core i3 6300 4508(2コア 4スレッド 3.8GHz 51W)
Core i5 7400T 4472 (4コア 4スレッド 2.4GHz-3.0GHz 35W)
Core i5 3450 4440(4コア 4スレッド 3.1GHz-3.5GHz 77W)
Core i7 2600S 4430(4コア 8スレッド 2.8GHz-3.8GHz 65W)
Core i5 4440S 4406(4コア 4スレッド 2.8GHz-3.3GHz 65W)
Core i3 7100 4366(2コア 4スレッド 3.9GHz 51W)
Core i5 4430S 4320(4コア 4スレッド 2.7GHz-3.2GHz 65W)
Core i5 3470S 4304(4コア 4スレッド 2.9GHz-3.6GHz 65W)
Core i3 6100 4183(2コア 4スレッド 3.7GHz 51W)
Core i5 4590T 4146(4コア 4スレッド 2GHz-3.0GHz 35W)
Core i3 6098P 4133(4コア 4スレッド 2.8GHz 65W)
Core i5 3330 4091(4コア 4スレッド 3GHz-3.2GHz 77W)
Core i3 6300T 4057(2コア 4スレッド 3.3GHz 35W)
Pentium Gold G5500 3984(2コア 4スレッド 3.8GHz 54W)
Core i3 4370 3956(2コア 4スレッド 3.8GHz 54W)
Pentium Dual-Core G4620 3932(2コア 4スレッド 3.7GHz 51W)
Core i5 3330S 3828(4コア 4スレッド 2.7GHz-3.2GHz 65W)
Pentium Gold G5420 3801(2コア 4スレッド 3.8GHz 54W)
Core i5 2400 3799(4コア 4スレッド 3.1GHz-3.4GHz 95W )
Pentium Gold G5600 3757(2コア 4スレッド 3.9GHz 54W)
Core i3 7100T 3732(2コア 4スレッド 3.4GHz 35W)
Pentium Gold G5400 3705(2コア 4スレッド 3.7GHz 54W)
Core i3 6100T 3663(2コア 4スレッド 3.2GHz 35W)
Core i3 4170 3645(2コア 4スレッド 3.7GHz 54W)
Core i5 4460T 3627(4コア 4スレッド 1.9GHz-2.7GHz 35W)
Core i5 2320 3605(4コア 4スレッド 3GHz-3.3GHz 95W)
Core i5 2310 3592(4コア 4スレッド 2.9GHz-3.2GHz 95W)
Core i3 4360 3584(2コア 4スレッド 3.7GHz 54W)
Pentium Dual-Core G4560 3575(2コア 4スレッド 3.5GHz 54W)
Pentium Silver J5040 3575(4コア 4スレッド 2.0GHz-3.2GHz 10W)
Pentium Dual-Core G4600 3509(2コア 4スレッド 3.6GHz 51W)
Core i3 4160 3449(2コア 4スレッド 3.6GHz 54W)
Core i3 4150 3377(2コア 4スレッド 3.5GHz 54W)
Core i3 4130 3266(2コア 4スレッド 3.4GHz 54W)
Core i5 2400S 3223(4コア 4スレッド 2.5GHz-3.3GHz 65W)
Core i7 960 3197(4コア 8スレッド 3.2GHz-3.46GHz 130W)
Celeron J4125 3175(4コア 4スレッド 2.0GHz-2.7GHz 10W)
Core i3 4160T 3086(2コア 2スレッド 3.6GHz 51W)
Core i7 870 3080(4コア 8スレッド 2.93GHz-3.6GHz 95W)
Core i7 950 3031(4コア 8スレッド 3.06GHz-3.33GHz 130W)

【AMD】
FX-8320E 4973 (8コア 8スレッド 3.2GHz-4.0GHz 95W)
Athlon 240GE 4752 (2コア 4スレッド 3.5GHz 35W)
Athlon 3000G 4617 (2コア 4スレッド 3.5GHz 35W)
Athlon 220GE 4472 (2コア 4スレッド 3.4GHz 35W)
Athlon 200GE 4138 (2コア 4スレッド 3.2GHz 35W)
FX-6300 4110 (6コア 6スレッド 3.5GHz-4.1GHz 95W)
Athlon X4 880K 3705 (4コア 4スレッド 4GHz-4.2GHz 95W)
A10-7870K 3612 (4コア 4スレッド 3.9GHz-4.1GHz 95W)
A10-7890K 3611 (4コア 4スレッド 4.1GHz-4.3GHz 95W)
A10-8750 3445 (4コア 4スレッド 3.6GHz-4.0GHz 65W)
A8-7670K 3360 (4コア 4スレッド 3.6GHz-3.9GHz 95W)
A12-9800E 3289 (4コア 4スレッド 3.1GHz-3.8GHz 35W)
A10-9700E 3267 (4コア 4スレッド 3.0GHz-3.5GHz 35W)
Phenom II X6 1065T 3230 (6コア 6スレッド 2.9GHz-3.4GHz 95W)
A8-7600 3194 (4コア 4スレッド 3.1GHz-3.8GHz 65W)
A10-7860K 3183 (4コア 4スレッド 3.6GHz-4.0GHz 65W)
A10-7700K 3171 (4コア 4スレッド 3.4GHz-3.8GHz 95W)
Phenom II X6 1055T 3153 (6コア 6スレッド 2.8GHz-3.3GHz 125W)
A10-6700 3114 (4コア 4スレッド 3.7GHz-4.3GHz 65W)

↓E.Web閲覧~軽めの事務作業対応クラス

Core i7 875K 2985(4コア 8スレッド 2.93GHz-3.6GHz 95W)
Pentium Dual-Core G4520 2960(2コア 4スレッド 3.3GHz 55W)
Core i7 930 2960(4コア 8スレッド 2.8GHz-3.06GHz 130W)
Core i7 860 2928(4コア 8スレッド 2.8GHz-3.46GHz 95W)
Pentium Dual-Core G4500 2855(2コア 2スレッド 3.5GHz 51W)
Celeron G5905 2825(2コア 2スレッド 3.5GHz 58W)
Celeron G5900 2759(2コア 2スレッド 3.4GHz 58W)
Core i7 860S 2734(4コア 8スレッド 2.53GHz-3.46GHz 82W)
Celeron J4115 2727(4コア 4スレッド 1.8GHz-2.5GHz 10W)
Core i7 920 2695(4コア 8スレッド 2.66GHz-2.93GHz 130W)
Pentium Dual-Core G4400 2616(2コア 2スレッド 3.3GHz 54W)
Pentium Dual-Core G4500T 2593(2コア 2スレッド 3GHz 35W)
Core i5 760 2558(4コア 4スレッド 2.8GHz-3.33GHz 95W)
Pentium Dual-Core G3470 2444(2コア 2スレッド 3.6GHz 53W)
Celeron G4900 2407(2コア 2スレッド 3.1GHz 54W)
Celeron Dual-Core G3950 2399(2コア 2スレッド 3GHz 51W)
Core i5 750 2386(4コア 4スレッド 2.66GHz-3.2GHz 95W)
Core i3 3240 2319(2コア 4スレッド 3.1GHz 35W)
Pentium Dual-Core G3460 2302(2コア 2スレッド 3.5GHz 53W)
Celeron Dual-Core G3930 2298(2コア 2スレッド 2.9GHz 51W)
Celeron Dual-Core G3900 2222(2コア 2スレッド 2.8GHz 51W)
Pentium Dual-Core G3440 2221(2コア 2スレッド 3.3GHz 53W)
Core i3 3220 2199(2コア 4スレッド 3.4GHz 55W)
Core i5 650 2195(2コア 4スレッド 3.2GHz-3.46GHz 73W)
Celeron Dual-Core G3920 2181(2コア 2スレッド 2.9GHz 51W)
Pentium Dual-Core G3258 2114(2コア 2スレッド 3.2GHz 53W)
Core i3 3240T 2076(2コア 4スレッド 2.9GHz 35W)
Pentium Dual-Core G3260 2044(2コア 2スレッド 3.3GHz 53W)
Core 2 Quad Q6700 2043(4コア 4スレッド 2.66GHz 105W)
Core i3 3210 2034(2コア 4スレッド 3.2GHz 55W)
Core 2 Quad Q9400 2032(4コア 4スレッド 2.66GHz 95W)
Core i3 3220T 2030(2コア 4スレッド 2.8GHz 35W)
Core 2 Quad Q8400 2021(4コア 4スレッド 2.66GHz 95W)
Celeron Dual-Core G1850 2006(2コア 2スレッド 2.9GHz 54W)
Core i3 2120 1963(2コア 4スレッド 3.3GHz 65W)
